Группа «Аэрофлот» переходит на зимнее расписание Аэрофлота с 26 октября 2025 по 28 марта 2026. В сетке — 283 маршрута, что на 9 больше, чем прошлой зимой. География охватывает 147 внутренних направлений (65 городов РФ) и 47 городов в 19 странах. По компаниям: Аэрофлот — 156, Россия — 105, Победа — 85.
Что важно знать в этом сезоне
Длинные новогодние каникулы: 31 декабря 2025 — 11 января 2026 (12 дней).
Усиление частот на популярных пляжных и горнолыжных направлениях.
Прямые рейсы вне Москвы: больше опций из Санкт-Петербурга, Красноярска, Екатеринбурга и др.
Зимний сезон 2025/2026 — сводка
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Период действия | 26.10.2025 — 28.03.2026 (включительно) |
| Всего маршрутов | 283 ( +9 к зиме 2024/25 ) |
| Внутренние направления | 147 направлений, 65 городов России |
| Международная сеть | 47 городов в 19 странах |
| По авиакомпаниям | Аэрофлот — 156; Россия — 105; Победа — 85 |
| Ключевые хабы | СПб — 50 (из них 37 по РФ); Красноярск — 30 (21 РФ); Екатеринбург — 18; Сочи — 16; Краснодар — 12 |
Где вырастут частоты и какие рейсы добавят
Чтобы не теряться в перечислениях — ключевые изменения свернул в таблицу по авиакомпаниям и городам вылета.
Рост частот и новые/возобновлённые направления
| Авиакомпания | Город вылета | Маршруты (рост частот / новые рейсы) |
|---|---|---|
| Аэрофлот | Москва | Горно-Алтайск, Ереван, Гянджа, Нячанг, Хургада, Шарм-эш-Шейх (рост частот); новые рейсы в Геленджик; расширение в Краснодар |
| Аэрофлот | Красноярск | Бангкок (чаще) |
| Аэрофлот | Хабаровск, Новосибирск | Санья (чаще) |
| Россия | Санкт-Петербург | Тюмень (чаще) |
| Россия | Красноярск | Челябинск, Чита, Пекин, Сургут, Тюмень (чаще) |
| Победа | Москва | Владикавказ, Махачкала, Нальчик, Саратов, Гюмри, Самарканд (чаще) |
| Победа | Махачкала | Сургут, Дубай (новые/чаще) |
| Победа | Владикавказ | Стамбул (новые/чаще) |
| Аэрофлот | Краснодар | Ереван, Стамбул, Дубай, Хургада, Шарм-эш-Шейх (новые/возобновл.) |
| Аэрофлот | Москва, СПб, Красноярск, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Уфа | Рейсы в Краснодар (новые/возобновл.) |
| ДФО программа | Москва; Красноярск | Прямые в: Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Якутск, Анадырь, Магадан, Благовещенск, Улан-Удэ; из Красноярска — в города ДФО (вкл. Мирный, Нерюнгри, Читу и др.) |
| Международные из Москвы | Москва | Анталья, Бангкок, Пхукет, Гоа, Дели, Гавана, Варадеро, Гонконг, Гуанчжоу, Денпасар, Абу-Даби, Дубай, Коломбо, Мале, Маэ, Пекин, Шанхай, Санья, Хошимин, Нячанг, Хургада, Шарм-эш-Шейх и др. |
| Популярные вылеты вне Москвы | СПб; Владивосток; Екатеринбург; Иркутск; Красноярск; Новосибирск; Хабаровск; Казань; Уфа | В Бангкок/Пхукет (СПб, Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Хабаровск); в Санью (СПб, Владивосток, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск, Уфа, Хабаровск); в Нячанг (Екатеринбург, Владивосток, Иркутск, Новосибирск) |
| Горнолыжные курорты РФ | Разные города | Сочи, Минеральные Воды, Кировск, Горно-Алтайск, Новокузнецк, Нальчик, Южно-Сахалинск и др. (прямые) |
Хабы и удобные пересадки
Санкт-Петербург: 50 направлений (37 по России).
Красноярск: 30 направлений (21 по России) + удобные стыковки на Дальний Восток.
Екатеринбург, Сочи, Краснодар: 18 / 16 / 12 направлений соответственно.
Как это влияет на путешественников
Больше прямых рейсов без заезда в Москву — экономия времени.
Зимние пляжи (Таиланд, ОАЭ, Египет) и горнолыжные курорты доступны чаще.
Пиковый период праздников (31.12–11.01) — стоит бронировать заранее.
Заключение
Зимнее расписание Группы «Аэрофлот» 2025/2026 — это расширенная сеть, рост частот по популярным маршрутам и больше прямых опций из регионов. Для путешественников это означает гибкость по датам и направлениям как в России, так и на ключевых зарубежных курортах.